Resulta muy interesante ver que este tema de la comida saludable ya había sido vista hace unos años atrás, lo que sí preocupa es que, nuevamente, como en otros temas importantes, nuestros gobernantes no establecen políticas de largo plazo que busquen el bienestar de la población. ¿O me van a decir que con una sola ley van a solucionar el problema potencial que tenemos de obesidad, ocurrencia de cancer, diabetes, hipertensión, etc?
Para que puedan darse una idea del aporte calórico que tienen nuestros platos nacionales (y otros no tanto) les alcanzo un listado de algunos platos con su aporte calórico, la porción promedio es de aproximadamente 200 gr (gramos mas gramos menos) pero la idea es que se pueda tener una noción de cuantas calorías puede aportar cada uno de ellos.
Como referente (aunque no sea 100% apropiado pues son tipos de comida distintos) una Big Mac pesa unos 214gramos y posee 540 calorias, si adicionamos papas de tamaño regular son 570 calorias adicionales y 170 gramos adicionales y si a eso le sumamos una gaseosa regular (Coca Cola) hablamos de 330 ml y un aporte calórico de 139 calorías, es decir, un combo regular de Mac Donalds aproximadamente 400 gramos y tiene 1249 calorias (más de la mitad de las que se requiere para un trajín normal de 2,000 calorias)
Aquí la lista:
Comida | Arroz | Calorias |
Lomo Saltado (con arroz) | Si | 690 |
Guiso de Quinua con anchoveta | Si | 761 |
Tallarines verdes con higado frito | No | 852 |
Estofado de pescado | Si | 684 |
Locro de Zapallo con carne de res | Si | 815 |
Arroz con frijoles y relleno | Si | 738 |
Tallarín Saltado con Chancho | No | 742 |
Tacu Tacu de pallares con mariscos | No | 825 |
Cebiche de Pavita | Si | 770 |
Frijol panamito con arroz y pescado frito | Si | 811 |
Tacu Tacu de frijoles con mariscos | No | 829 |
Pollo saltado con verduras (Chifa) | No | 919 |
Seco de pollo con frijoles | Si | 907 |
Churrasco con papas doradas | Si | 880 |
Pepian de choclo con carne | Si | 736 |
Aeropuerto (Chifa) | No | 736 |
Kam Lu Wantan (Chifa) | No | 992 |
Locro de Zapallo macre y Loche | Si | 826 |
Pollo con verduras | No | 705 |
Seco de chavelo | Si | 861 |
Carapulcra limeña | Si | 887 |
Anticucho de corazón | No | 657 |
Pollo asado con puré | Si | 863 |
Tallarín Saltado (Chifa) | No | 721 |
Pavo al Horno | No | 720 |
Lasaña | No | 754 |
Pollo al Horno | No | 717 |
Cebiche de Pollo | No | 770 |
Lechón de Navidad | No | 692 |
Pavo Relleno | Si | 797 |
Tallarín Verde con carne | No | 773 |
Tallarín Saltado al estilo Chifa | No | 786 |
Tacu Tacu de frijoles con huevo y platano fritos | No | 823 |
Mondonguito a la Italiana | Si | 782 |
Arroz chaufa con wantan | No | 874 |
Lenteja con carne | Si | 887 |
Escabeche de Pescado | No | 772 |
Cebiche de Pescado | No | 659 |
Chupe Verde | No | 734 |
Tallarín con pollo y crema huancaína | No | 758 |
Caigua Rellena | Si | 704 |
Jalea Mixta | No | 885 |
Lechón al Horno | No | 702 |
Trucha Frita | No | 772 |
Arroz con Pato | No | 896 |
Pachamanca Tres Sabores | No | 1017 |
Patita en salsa de maní | No | 686 |
Pollo a la Brasa | No | 1120 |
Tacacho con cecina | No | 843 |
Fetuccini | No | 705 |
Cau Cau | Si | 654 |
Asado con Puré | Si | 802 |
Arroz con mariscos | No | 731 |
La lista no busca indicar qué debe de comer uno, para tomar decisiones de ese tipo debe de conversarse con un nutricionista para poder llevar una dieta y estilo de vida adecuados a los objetivos que se puede plantear cada persona.
Si desean revisar otras recetas en la web del INS les paso el link: http://www.ins.gob.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario